模块名称 | 参数内容(可增减) |
建筑工程申报 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,设计单位,监理单位,工程开工日期,工程竣工日期,建筑工程类型 |
设计文件审查 | 设计文件编号,建筑物名称,设计单位,编制日期,审核单位,审查意见,审定日期,文件状态,审核人员,管理人员 |
施工图审查 | 建筑物名称,施工单位,施工图编号,编制日期,审核单位,审查意见,审定日期,文件状态,审核人员,管理人员 |
施工许可管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,设计单位,监理单位,建设主管部门,工程开工日期,工程竣工日期 |
施工监理管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,设计单位,监理单位,监理人员,监理日期,监理意见 |
建筑质量检验 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,设计单位,监理单位,检验日期,检验结果,检验人员 |
建筑质量验收 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,设计单位,监理单位,验收日期,验收结论,验收人员 |
安全生产管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,安全管理单位,安全措施,安全检查日期,安全责任人 |
环境保护管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,环保管理单位,环保措施,环保检查日期,环保责任人 |
资金管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,工程预算,资金来源,资金使用,资金审批日期,资金负责人 |
合同管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,设计单位,监理单位,合同编号,合同金额,合同签订日期 |
材料管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,材料名称,材料型号,材料数量,材料检验日期,材料负责人 |
设备管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,设备名称,设备型号,设备数量,设备安装日期,设备负责人 |
完工验收管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,设计单位,监理单位,验收日期,验收结论,验收人员 |
投运管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,设计单位,监理单位,投运日期,运行状态,投运人员 |
维修保养管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,维修保养单位,维修保养日期,维护内容,维护人员,维护费用 |
事故管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,事故类型,事故发生日期,事故责任人,处理结果 |
展览展示管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,展览展示单位,展览展示日期,展示内容,展示人员,展示费用 |
拟迁建筑管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,拟迁建筑位置,拟迁建筑面积,拟迁建筑日期,拟迁建筑责任人 |
罚款管理 | 建筑物名称,建设单位,工程编号,建筑面积,施工单位,违规事项,违规日期,罚款金额,处理结果,负责人 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |